Spreads de Exness — medidos, no publicitados
Cada cifra a continuación fue registrada en el propio MetaTrader 5 de Exness Standard feed mediante un EA dentro del terminal: el spread que la plataforma realmente cotizó, no un “desde 0.0” de marketing. Los costos en dólares se muestran por defecto en 0.1 lote, el tamaño que la mayoría de las cuentas retail realmente opera — cambia a 0.01 o 1.0 abajo.
Spreads medidos — los 23 instrumentos en una tabla
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Costo / 0.1 lote | Costo vs movimiento diario | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX principales | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estable en la muestra | $0.80 | 1.9% | 19,654 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 36,818 |
| USD/JPYpips | 1 | — estable en la muestra | $0.62 | 1.7% | 16,905 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estable en la muestra | $0.90 | 2.6% | 15,134 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estable en la muestra | $1.00 | 3.0% | 13,776 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.60 | 2.7% | 13,294 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estable en la muestra | $1.40 | 3.9% | 12,431 |
| FX cruzados | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.75 | 5.1% | 7,255 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estable en la muestra | $0.98 | 2.6% | 20,840 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — estable en la muestra | $1.29 | 2.2% | 33,218 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estable en la muestra | $0.68 | 2.1% | 23,935 |
| Metales | |||||
| XAU/USD (Oro)pts | 24 | — estable en la muestra | $2.40 | 0.3% | 262,890 |
| XAG/USD (Plata)pts | 3 | — estable en la muestra | $15.00 | 1.5% | 62,411 |
| Energía | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estable en la muestra | $2.00 | 0.7% | 233,684 |
| UK Oil (Brent)pts | 3.6 | 3 – 3.8 | $3.60 | 1.1% | 71,866 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 2.0% | 77,921 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 91,180 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,836 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 97,228 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 60 | 30 – 68 | $0.00 Cotizado en yenes japoneses con un tamaño de contrato de 1 unidad del índice: un contrato pequeño, por lo que el costo en dólares por lote es naturalmente bajo; coincide con las especificaciones de contrato publicadas por Exness. | 0.3% | 284,202 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.3% | 72,949 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estable en la muestra | $1.00 | 0.6% | 117,363 |
| ETH/USDpts | 100 | — estable en la muestra | $0.10 | 1.5% | 55,170 |
Típico = la mediana de todas las lecturas. La franja mín–p90 muestra cuánto se estiró el spread bajo carga; una estable en la muestra significa que el spread nunca se movió en toda la muestra: en Exness Standard muchos instrumentos se cotizan con spreads objetivo estables, así que un mínimo, una mediana y un p90 idénticos son algo esperable ahí, no un error. Los pares de forex se cotizan en pips; los metales, índices, energía y cripto en puntos. La columna de costo convierte cada instrumento en el costo en dólares de abrir el tamaño de lote seleccionado al spread típico. Puntos de confianza: ●●● al menos 2,000 lecturas, ●● al menos 800, ● por debajo de eso; toma las filas de un solo punto como indicativas. Los costos en dólares difieren en magnitud porque los tamaños de contrato difieren: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) es un contrato de apenas 1 (una fracción del nocional de otros instrumentos), así que un costo de unos pocos centavos por lote es real, no un error; la columna “costo vs. movimiento diario” es la comparación justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado el 21 jul 2026, 07:50 hora del servidor.
Qué significa esto para una cuenta pequeña
- Menor costo de entrada en relación con el movimiento diario: JP225 (Nikkei 225) — el spread se lleva alrededor del 0.3% del rango de un día promedio ($0.00 por 0.1 lote).
- Mayor: EUR/GBP — alrededor del 5.1% del movimiento diario se pierde en la entrada; las operaciones de corto plazo ahí pagan una prima en Standard.
- Lectura individual más amplia en esta muestra: GBP/JPY en 30.4 pips alrededor de las 21:00 del servidor (04:00 WIB) — cerca del rollover diario — abrir posiciones en esa hora cuesta más.
Spread a lo largo del día
Las horas corresponden a la hora del servidor de la plataforma. WIB = servidor +7 h. Los valores se muestran encima de cada barra; las horas sombreadas quedaron fuera de esta ventana de captura, no son cero, solo que aún no se han medido. Las bandas de sesión son indicativas (referencias de horario de verano).
Mantener posiciones de un día para otro — swaps medidos
Valores mostrados por 0.1 lote — el selector de lote de arriba también reescala esta tabla.
| Instrumento | Largo / noche | Corto / noche | Día triple | Mantenido 5 noches (lado peor) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Miércoles ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Miércoles ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Miércoles ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Jueves ×3 | −$4.28 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Miércoles ×3 | −$8.12 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Miércoles ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Miércoles ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Miércoles ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Oro) | −$4.70 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD (Plata) | −$3.65 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$7.50 | Sin día triple | −$37.50 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$7.16 | Sin día triple | −$35.80 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Viernes ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Viernes ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.46 | $0.00 | Viernes ×3 | −$3.25 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Viernes ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.27 |
Leído de las especificaciones de contrato de la plataforma en la misma captura (2026-07-21). Negativo = un cargo nocturno, positivo = un abono nocturno; en el día de triple swap se aplican tres noches a la vez. “Mantenido 5 noches” cuenta 7 cargos cuando el instrumento tiene un día de triple swap; un mantenimiento de lunes→sábado lo cruza una vez; las energías (US Oil, UK Oil) no tienen día triple, así que cinco noches significan cinco cargos: el costo realista de una posición de una semana, no el gancho por noche. Ver tasas de swap sobre cómo funcionan los swaps.
¿Cuánto costará esta posición?
Los cargos de swap asumen el peor caso: cada tramo de 7 noches cruza un día de swap triple; las energías (US Oil, UK Oil) no tienen día triple y cobran una vez por noche. Las cifras combinan el spread de entrada medido con el swap capturado para el lado elegido: indicativas, no una cotización.
Desde 0.0 pips — ¿de qué cuenta se trata realmente?
El desde 0.0 anunciado corresponde a la cuenta Raw Spread que agrega una comisión fija por cada lado. Esta página mide la cuenta Standard — la comparación justa es el costo total por operación:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sin comisión · depósito mínimo $10. Medido lectura por lectura en el propio feed de la plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
Desde 0.0 pips anunciado más una comisión de hasta $3.50 por lado ≈ un piso de $7.00 por operación de ida y vuelta. Solo resulta más bajo cuando el spread raw realmente se mantiene cerca de cero — Raw Spread no se mide en esta página.
Spread mediano, captura por captura (19 capturas)
| Instrumento | Más reciente | Tendencia | Rango | Notas sobre los datos |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| UK Oil (Brent) | 3.6 | 3 – 3.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Una captura por día del mismo feed de MT5. Un rango estrecho significa que el spread mediano se mantuvo estable durante el período. Las lecturas tomadas mientras el mercado de un instrumento estaba cerrado o en preapertura son excluidas por el pipeline — son artefactos de cotización, no spreads negociables. Los instrumentos afectados se marcan en la columna de notas. Exclusiones en esta muestra: el 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-11, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-12, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-18, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-19, 21 de 23 instrumentos. Los spreads pueden fluctuar y ampliarse debido a la volatilidad, las noticias y las condiciones del mercado.
Cómo se midió esto
Las cifras anteriores son mediciones, no promesas.
Provienen de la cuenta Standard que esta página rastrea: depósito mínimo $10. Los spreads varían según las condiciones del mercado. Última actualización 2026-07-21.